| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinickendorfer Füchse I | 21 | 19 | 2 | 0 | 115:17 | 98 | 59 |
| 2. | Berliner SC I | 19 | 16 | 1 | 2 | 99:18 | 81 | 49 |
| 3. | Nordberliner SC I | 21 | 12 | 6 | 3 | 65:29 | 36 | 42 |
| 4. | Friedenauer TSC I | 21 | 10 | 3 | 8 | 62:76 | -14 | 33 |
| 5. | Hertha BSC II | 21 | 8 | 8 | 5 | 53:32 | 21 | 32 |
| 6. | BSV Hürtürkel I | 21 | 8 | 6 | 7 | 45:44 | 1 | 30 |
| 7. | LFC Berlin 1892 I | 21 | 8 | 5 | 8 | 54:50 | 4 | 29 |
| 8. | BFC Dynamo I | 21 | 8 | 4 | 9 | 63:45 | 18 | 28 |
| 9. | SV Empor Berlin I | 21 | 6 | 7 | 8 | 45:42 | 3 | 25 |
| 10. | SFC Stern 1900 I | 20 | 7 | 4 | 9 | 37:60 | -23 | 25 |
| 11. | Frohnauer SC I | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:35 | -6 | 24 |
| 12. | Lichtenrader BC 25 I | 21 | 7 | 1 | 13 | 28:69 | -41 | 22 |
| 13. | BFC Preussen I | 21 | 1 | 3 | 17 | 19:92 | -73 | 6 |
| 14. | Fortuna Biesdorf I | 20 | 1 | 0 | 19 | 14:119 | -105 | 3 |
Seite drucken

Erzeugt: 02.05.2010 18:34 Datenstand: DIFF#3223#254726
